Statystyki podstron
Rok 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1510 | Luty: 993 | Marzec: 1568 | Kwiecień: 1301 | Maj: 1484 | Czerwiec: 368 | ||||||
Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 0 |
Rok 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 2147 | Luty: 1905 | Marzec: 1659 | Kwiecień: 1257 | Maj: 2179 | Czerwiec: 1063 | ||||||
Lipiec: 2747 | Sierpień: 1228 | Wrzesień: 2041 | Październik: 2139 | Listopad: 1411 | Grudzień: 1260 |
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1830 | Luty: 1112 | Marzec: 1762 | Kwiecień: 1731 | Maj: 1437 | Czerwiec: 1662 | ||||||
Lipiec: 1243 | Sierpień: 3537 | Wrzesień: 2231 | Październik: 1180 | Listopad: 1966 | Grudzień: 1252 |
Rok 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 675 | Luty: 1046 | Marzec: 1012 | Kwiecień: 634 | Maj: 1342 | Czerwiec: 976 | ||||||
Lipiec: 1093 | Sierpień: 1446 | Wrzesień: 1238 | Październik: 1306 | Listopad: 980 | Grudzień: 1033 |
Rok 2019 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 347 | Luty: 345 | Marzec: 627 | Kwiecień: 760 | Maj: 4071 | Czerwiec: 1028 | ||||||
Lipiec: 320 | Sierpień: 331 | Wrzesień: 1312 | Październik: 403 | Listopad: 4686 | Grudzień: 1062 |
Rok 2018 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 86 | Luty: 482 | Marzec: 1093 | Kwiecień: 535 | Maj: 248 | Czerwiec: 265 | ||||||
Lipiec: 345 | Sierpień: 288 | Wrzesień: 198 | Październik: 584 | Listopad: 349 | Grudzień: 594 |
Rok 2017 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 0 | Luty: 0 | Marzec: 110 | Kwiecień: 142 | Maj: 63 | Czerwiec: 60 | ||||||
Lipiec: 55 | Sierpień: 39 | Wrzesień: 42 | Październik: 64 | Listopad: 51 | Grudzień: 32 |
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 9169
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 5995
-
Nabór na wolne stanowisko pracownik administracyjno-biurowy, animator kultury
Wyświetleń: 5401
-
Statut
Wyświetleń: 4097
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 3664
-
Zarządzenia dyrektora
Wyświetleń: 3465
-
Dyrektor jednostki
Wyświetleń: 3333
-
Regulamin Organizacji Wewnętrznej GOKSiR w Rudnikach
Wyświetleń: 3181
-
Dane teleadresowe, informacje ogólne
Wyświetleń: 3073
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 3061
-
Wolne stanowiska
Wyświetleń: 2862
-
Rok 2018
Wyświetleń: 2590
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 2496
-
Rok 2017
Wyświetleń: 2482
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 2132
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 2096
-
Informacja o ochronie danych osobowych
Wyświetleń: 2047
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 1957
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 1886
-
Rok 2019
Wyświetleń: 1855
-
Struktura Organizacyjna GOKSiR w Rudnikach
Wyświetleń: 1831
-
Nabór na stanowisko młodszy bibliotekarz
Wyświetleń: 1449
-
Rok 2020
Wyświetleń: 1416
-
Nabór na stanowisko młodszy bibliotekarz
Wyświetleń: 1314
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 1290
-
Nabór na wolne stanowisko- gospodarz obiektu
Wyświetleń: 1271
-
ROK 2021
Wyświetleń: 1212
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 1170
-
Dostępność
Wyświetleń: 1167
-
Rok 2019
Wyświetleń: 1092
-
Nabór na wolne stanowisko: instruktor ds. upowszechniania kultury
Wyświetleń: 1043
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 915
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 574
-
ROK 2022
Wyświetleń: 414