Statystyki podstron
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
1830 | 1112 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rok 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
675 | 1046 | 1012 | 634 | 1342 | 976 | 1093 | 1446 | 1238 | 1306 | 980 | 1033 |
Rok 2019 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
347 | 345 | 627 | 760 | 4071 | 1028 | 320 | 331 | 1312 | 403 | 4686 | 1062 |
Rok 2018 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
86 | 482 | 1093 | 535 | 248 | 265 | 345 | 288 | 198 | 584 | 349 | 594 |
Rok 2017 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
0 | 0 | 110 | 142 | 63 | 60 | 55 | 39 | 42 | 64 | 51 | 32 |
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 4680
-
Nabór na wolne stanowisko pracownik administracyjno-biurowy, animator kultury
Wyświetleń: 4481
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 4287
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 1766
-
Statut
Wyświetleń: 1662
-
Dyrektor jednostki
Wyświetleń: 1473
-
Zarządzenia dyrektora
Wyświetleń: 1415
-
Regulamin Organizacji Wewnętrznej GOKSiR w Rudnikach
Wyświetleń: 1371
-
Wolne stanowiska
Wyświetleń: 1280
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 1267
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 1170
-
Dane teleadresowe, informacje ogólne
Wyświetleń: 1069
-
Rok 2018
Wyświetleń: 1023
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 928
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 874
-
Rok 2017
Wyświetleń: 844
-
Informacja o ochronie danych osobowych
Wyświetleń: 827
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 812
-
Struktura Organizacyjna GOKSiR w Rudnikach
Wyświetleń: 807
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 760
-
Nabór na stanowisko młodszy bibliotekarz
Wyświetleń: 590
-
Nabór na stanowisko młodszy bibliotekarz
Wyświetleń: 572
-
Rok 2019
Wyświetleń: 569
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 443
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 435
-
Nabór na wolne stanowisko- gospodarz obiektu
Wyświetleń: 362
-
Rok 2019
Wyświetleń: 323
-
Rok 2020
Wyświetleń: 274
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 261
-
Nabór na wolne stanowisko: instruktor ds. upowszechniania kultury
Wyświetleń: 221
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 191
-
ROK 2021
Wyświetleń: 8