Statystyki podstron
Rok 2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 557 | Luty: 658 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 0 |
Rok 2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 831 | Luty: 680 | Marzec: 665 | Kwiecień: 778 | Maj: 608 | Czerwiec: 580 | ||||||
Lipiec: 591 | Sierpień: 842 | Wrzesień: 1194 | Październik: 889 | Listopad: 846 | Grudzień: 341 |
Rok 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1405 | Luty: 876 | Marzec: 1386 | Kwiecień: 1172 | Maj: 1316 | Czerwiec: 1366 | ||||||
Lipiec: 1035 | Sierpień: 774 | Wrzesień: 641 | Październik: 540 | Listopad: 1189 | Grudzień: 647 |
Rok 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1942 | Luty: 1767 | Marzec: 1528 | Kwiecień: 1144 | Maj: 2011 | Czerwiec: 983 | ||||||
Lipiec: 2364 | Sierpień: 1147 | Wrzesień: 1894 | Październik: 1963 | Listopad: 1262 | Grudzień: 1142 |
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1656 | Luty: 972 | Marzec: 1625 | Kwiecień: 1593 | Maj: 1286 | Czerwiec: 1534 | ||||||
Lipiec: 1134 | Sierpień: 3112 | Wrzesień: 2029 | Październik: 1040 | Listopad: 1875 | Grudzień: 1118 |
Rok 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 650 | Luty: 991 | Marzec: 951 | Kwiecień: 549 | Maj: 1212 | Czerwiec: 869 | ||||||
Lipiec: 977 | Sierpień: 1331 | Wrzesień: 1069 | Październik: 1174 | Listopad: 870 | Grudzień: 922 |
Rok 2019 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 344 | Luty: 327 | Marzec: 449 | Kwiecień: 704 | Maj: 1893 | Czerwiec: 1003 | ||||||
Lipiec: 295 | Sierpień: 303 | Wrzesień: 1269 | Październik: 375 | Listopad: 2754 | Grudzień: 1019 |
Rok 2018 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 86 | Luty: 482 | Marzec: 1093 | Kwiecień: 535 | Maj: 248 | Czerwiec: 265 | ||||||
Lipiec: 330 | Sierpień: 265 | Wrzesień: 191 | Październik: 581 | Listopad: 344 | Grudzień: 541 |
Rok 2017 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 0 | Luty: 0 | Marzec: 110 | Kwiecień: 142 | Maj: 63 | Czerwiec: 60 | ||||||
Lipiec: 55 | Sierpień: 39 | Wrzesień: 42 | Październik: 64 | Listopad: 51 | Grudzień: 32 |
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 16529
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 6278
-
Statut
Wyświetleń: 4491
-
Zarządzenia dyrektora
Wyświetleń: 4153
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 4041
-
Dyrektor jednostki
Wyświetleń: 3764
-
Wolne stanowiska
Wyświetleń: 3641
-
Regulamin Organizacji Wewnętrznej GOKSiR w Rudnikach
Wyświetleń: 3630
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 3450
-
Dane teleadresowe, informacje ogólne
Wyświetleń: 3430
-
Rok 2018
Wyświetleń: 2783
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 2703
-
Rok 2017
Wyświetleń: 2658
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 2415
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 2407
-
Informacja o ochronie danych osobowych
Wyświetleń: 2358
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 2221
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 2174
-
Struktura Organizacyjna GOKSiR w Rudnikach
Wyświetleń: 2049
-
Rok 2019
Wyświetleń: 2011
-
Rok 2020
Wyświetleń: 1585
-
Dostępność
Wyświetleń: 1506
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 1415
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 1398
-
ROK 2021
Wyświetleń: 1383
-
Rok 2019
Wyświetleń: 1187
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 1058
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 667
-
ROK 2022
Wyświetleń: 648
-
Rok 2024
Wyświetleń: 218
-
Rok 2023
Wyświetleń: 137
-
Rok 2025
Wyświetleń: 58